কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৯ এপ্রিল, ২০১৭ এ ০৬:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সমূহঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | সাল | কিস্তি | বরাদ্দকৃত অর্থ | বিতরনকৃত অর্থ |
১ | সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট | ২০০৯ | ১ম | ৫৫৮০০৩০ | ৪৮৩০২০০
|
২ | সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট | ২০০৯ | ২য় | ৬১২৪৮১০ | ৫৪০৮২৪০ |
৩ | সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট | ২০১০ | ১ম | ৬৩৯৮৯১০ | ৬২৫৬৪৭০ |
৪ | সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট | ২০১০ | ২য় | ৭৮২২১৭০ | ৭৬২৫৯৭০ |
৫ | সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট | ২০১১ | ১ম | ৬৫৫৯৯২০ | ৬৪৪৮৩২০ |
৬ | সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট | ২০১১ | ২য় | ৮০৮২৪৫০ | ৭৯০৭৯৪০ |
৭ | সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট | ২০১২ | ২য় | ৬৬৯৩৯৬০ | ৬৬৪৬৫৩০ |
৮ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প | ২০০৯-১০ | ১ম | ১৪৮৩৫০০ | ১৩৫২১০০ |
৯ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প | ২০০৯-১০ | ২য় | ৯৪৯৩০০ | ৯৪৬০০০ |
১০ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প | ২০০৯-১০ | ৩য় | ১৪৮৩৫০০ | ১৩৫২১০০ |
১১ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প | ২০১০-১১ | ১ম | ৭৪৩৮৫০ | ৭৩৭৫৫০ |
১২ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প | ২০১০-১১ | ২য় | ৭৪৭০০০ | ৭৪৫৯৫০ |
১৩ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প | ২০১০-১১ | ৩য় | ১১২৩৮০০ | ১০৫৯৯০০ |
১৪ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প | ২০১১-১২ | ১ম | ১১৯৮৪০০ | ১১৯৩৪৫০ |
১৫ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প | ২০১১-১২ | ২য় | ৭৫৭৫০০ | ৭৫২২৫০ |
১৬ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প | ২০১১-১২ | ৩য় | ১১৭৪৯৫০ | ১০৯২৪৫০ |
১৭ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প | ২০১২-১২ | ১ম | ১৩৫০০৫০ | ১৩৪৬৩৫০ |
১৮ | সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট | ২০১৩ | ১ম | ৭৩১৬৬১০ | ৭২৩৭৬৮০ |
১৯ | স্নাতক | ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ |
|
| ২৪৭৮৪২০ |
২০ | Basic ICT Skill Transfer up to upazilla level (Training Secondary level) | ২০১২-১৩ |
| ১১৪১৫০ | ১১৪১৫০ |
মোট |
| ||||